VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 100** | 130* |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 100 | 80** | 100** |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
* Na autoputevima, ograničenje je 100 km/h
** Ograničenje vozilima u slučaju vuče prikolice
- Ukoliko vuče prikolicu do 750 kg – autoput do 100 km/h, redovan put do 100 km/h
- Ukoliko vuče prikolicu do 3,5t kada ne prelazi težinu vozila i prikolice 3,5 t, autoput 100 km/h, normalan put 80 km/h
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 80 | 130* |
Ograničenje na putu | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
*100 km/h na brzim putevima
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 140* | 100 | 140 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90* | 70 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
* Za motocikliste je ograničenje na autoputevima 100km/, a na putevima van naseljenog mesta 80km/h
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 100* | 80 | 100* |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
* U Crnoj Gori nema auto-putev,a a maksimalno ograničenje na ostalim putevima je 100 km/h
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 80 | 130 |
Ograničenje na putu | 90* | 80 | 90 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
* za motoriste, ograničenje brzine na autoputevima je 90km/h, na putevima van naseljenih mesta je 70km/h
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130 | 90 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
Za vozila koja su vlasništvu pravnog lica, za kamione kategorije N1 obavezan je aparat za gašenje požara.
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 80** | 130* |
Ograničenje na putu | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** 70 km/h ograničenje na putu
Na autoputevima sa tri trake u slučaju lepog vremena, dozvoljena je brzina od 150km/h, osim ako saobraćajnim znakom nije posebno naznačeno; u slučaju lošeg vremena brzina na autoputevima ograničena je na 110 km/h.
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 80** | 130* |
Ograničenje na putu | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** 70km/h na putu
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 80 | 130* |
Ograničenje na putu | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
Opšta granica u naseljenim mestima je 60 km/h, ali često se saobraćajnim znakovima granica smanjuje na 40 km/h zbog loših puteva. Mladi vozači sa vozačkom dovolom kraćom od 2 godine podležu nižim maksimalnim brzinama : 100 km/h na autoputevima.
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 130* | 100** | 130* |
Ograničenje na putu | 90 | 90** | 90 |
Ograničenje na putu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** odnosi se samo na vozila NDM od 3,5t, za vozila iznad NDM 3,5t koji vuku prikolicu ograničenje je 80 km/h
VRSTA PUTA | |||
Ograničenja na autoputu | 120 | 110 | 90 |
Ograničenje na putu | 90 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu | 50 | 40 | 50 |